バリカンで坊主頭にし、年間5千円の節約
- 2014/01/08
- 20:07

本日の結果は、前日比 プラス107,100円と、大きく上昇しました。散髪のために毎回床屋へ通っていた私は大学生のとき、年に4回ほど床屋に行き散髪をしていました。行くたびに毎回3000円くらい払っておりました。そんなある日、「格安床屋」みたいなのを見つけました。シャンプー込みで1750円!!「うわっ、安い!なんで最初からここにこなかったんだろ俺・・・今まで行ってた床屋の半額くらいじゃん・・・もったいないこ...
節約で貯めたお金で株式投資をし、40歳でアーリーリタイアしました。
年 | 月 | 口座残高 | 損益率 | 備考 |
2011年 | 2月 | 400万 | ±0% | |
3月 | 160万 | -60% | 東日本大震災 | |
2012年 | 6月 | 500万 | ±0% | 増資して再開 |
7月 | 500万 | ±0% | ||
8月 | 493万 | -2% | ||
9月 | 507万 | +1% | ||
10月 | 509万 | +1% | ||
11月 | 541万 | +8% | ||
12月 | 597万 | +19% | ||
2013年 | 1月 | 646万 | +29% | |
2月 | 666万 | +33% | ||
3月 | 743万 | +48% | ||
4月 | 780万 | +56% | ||
5月 | 764万 | +52% | ||
6月 | 718万 | +43% | ||
7月 | 739万 | +47% | ||
8月 | 736万 | +47% | ||
9月 | 827万 | +65% | ブログ開始 | |
10月 | 832万 | +66% | ||
11月 | 803万 | +60% | ||
12月 | 842万 | +68% | ||
年間 | +245万 | +41% | ||
2014年 | 1月 | 860万 | +72% | |
2月 | 870万 | +74% | ||
3月 | 885万 | +77% | ||
4月 | 885万 | +77% | ||
5月 | 908万 | +81% | ||
6月 | 990万 | +98% | ||
7月 | 1057万 | +111% | 2倍達成 | |
8月 | 1071万 | +114% | ||
9月 | 1136万 | +127% | ||
10月 | 1267万 | +153% | ||
11月 | 1271万 | +154% | ||
12月 | 1313万 | +162% | ||
年間 | +471万 | +55% | ||
2015年 | 1月 | 1466万 | +193% | |
2月 | 1503万 | +200% | 3倍達成 | |
3月 | 1537万 | +207% | ||
4月 | 1663万 | +232% | ||
5月 | 1637万 | +227% | ||
6月 | 1652万 | +230% | ||
7月 | 1775万 | +255% | ||
8月 | 1622万 | +224% | 中国ショック | |
9月 | 1665万 | +233% | ||
10月 | 1538万 | +207% | ||
11月 | 1616万 | +223% | ||
12月 | 1628万 | +225% | ||
年間 | +315万 | +24% | ||
2016年 | 1月 | 1639万 | +227% | |
2月 | 1571万 | +214% | ||
3月 | 1644万 | +228% | ||
4月 | 1625万 | +225% | ||
5月 | 1707万 | +241% | ||
6月 | 1609万 | +221% | 英EU離脱 | |
7月 | 1572万 | +214% | ||
8月 | 1547万 | +209% | ||
9月 | 1644万 | +228% | ||
10月 | 1690万 | +238% | ||
11月 | 1689万 | +237% | ||
12月 | 1744万 | +248% | ||
年間 | +116万 | +7% | ||
2017年 | 1月 | 1762万 | +252% | |
2月 | 1795万 | +259% | ||
3月 | 1946万 | +289% | ||
4月 | 1872万 | +274% | ||
5月 | 1938万 | +287% | ||
6月 | 2049万 | +309% | 4倍達成 | |
7月 | 2103万 | +320% | ||
8月 | 2354万 | +370% | ||
9月 | 2393万 | +378% | ||
10月 | 2517万 | +403% | 5倍達成 | |
11月 | 2693万 | +438% | ||
12月 | 2823万 | +464% | ||
年間 | +1079万 | +61% | ||
2018年 | 1月 | 3078万 | +515% | 6倍達成 |
2月 | 2745万 | +449% | ||
3月 | 3028万 | +505% | ||
4月 | 2945万 | +489% | ||
5月 | 2758万 | +451% | ||
6月 | 2420万 | +384% | 200万贈与減資 | |
7月 | 2703万 | +440% | 100万入金 | |
8月 | 2581万 | +416% | ||
9月 | 2668万 | +433% | ||
10月 | 2480万 | +396% | 50万入金 | |
11月 | 2642万 | +428% | 50万入金 | |
12月 | 2195万 | +339% | 会社を退職 | |
年間 | -628万 | -22% | ||
2019年 | 1月 | 2418万 | +383% | |
2月 | 2716万 | +443% | ||
3月 | 2681万 | +436% | ||
4月 | 2683万 | +436% | ||
5月 | 別口座から移管 | |||
6月 | ||||
7月 | ||||
8月 | ||||
9月 | 口座残高と | |||
10月 | 損益率はもう | |||
11月 | 無意味なので | |||
12月 | 記載しません | |||
年間 | - | - |
銘柄 | 買付 | 売却 | 損益額 | 損益率 |
アサンテ | 1,288 | 1,420 | +26,400 | +10.2% |
桧家HD | 1,424 | 1,262 | -162,000 | -11.4% |
ALサービス | 564 | 3,400 | +2,836,000 | +502.8% |
物語コーポ | 3,500 | 5,090 | +159,000 | +45.4% |
DVx | 510 | 1,402 | +855,600 | +174.9% |
銘柄 | 買付 | 売却 | 損益額 | 損益率 |
チムニー | 1,000 | 945 | -5,500 | -5.5% |
ニュートンFC | 3,320 | 3,065 | -25,500 | -7.7% |
エラン | 1,750 | 2,980 | +123,000 | +70.3% |
弁護士.com | 1,230 | 3,880 | +265,000 | +215.4% |
Aiming | 920 | 1,032 | +11,200 | +12.2% |
インベスターズクラウド | 1,870 | 3,615 | +174,500 | +93.3% |
コメダ | 1,960 | 1,867 | -9,300 | -4.7% |
No.1 | 1,570 | 3,460 | +189,000 | +120.4% |
ネットマーケティング | 1,140 | 1,552 | +41,200 | +36.1% |
RPA-HD 300株 | 3,570 | 14,280 | +3,213,000 | +300.0% |
インフォネット | 1,490 | 3,825 | +235,500 | +156.7% |
Author:soba
株式投資で大金持ちになりましょう。
詳細なプロフィールはこちらを参照ください
→著者のプロフィール
※当ブログは、特に管理人の許可なくリンクしていただいてかまいません。むしろしてください。
Powered by FC2ブログ
Copyright © 震災で大損した素人の長期投資 All Rights Reserved.